本日の見通し — 11月23日(月)
プランA (長崎泊始発) プラン成立確率 53% / 今夜の宿泊地予想: 広島
長崎泊を実測確認・本命は長崎始発プランA(広島泊)
FlightAwareで11月23日分・24日分は07:55時点で未割当(空)。前日NH669 羽田→長崎が到着し長崎での地上位置(2026-11-22 21:17 JST)を確認したため、ブログ予想プランAの条件「前夜長崎泊」は満たされている。本日分は未割当のため全便predicted扱い。天候は対象空港すべてで良好で、確率の下方修正要因なし。
| 便名 | 区間 | 時刻 | 確率 | 状態 | 根拠 |
| NH662 | 長崎 → 東京(羽田) | 08:25–10:00 | 95% | 予想・長崎始発 | 前夜長崎泊をFlightAwareで実測確認(NH669到着・地上位置あり)。始発条件は成立。 |
| NH21 | 東京(羽田) → 大阪(伊丹) | 11:00–12:10 | 92% | 予想 | NH662からの羽田での継続便としてブログが提示。 |
| NH26 | 大阪(伊丹) → 東京(羽田) | 13:00–14:10 | 92% | 予想 | NH21からの伊丹折り返し継続。 |
| NH681 | 東京(羽田) → 広島 | 15:00–16:30 | 88% | 予想 | NH26からの羽田での継続便。羽田の継ぎ目は過去に分岐実績がある点に留意。 |
| NH682 | 広島 → 東京(羽田) | 17:20–18:45 | 88% | 予想 | NH681からの広島折り返し継続。 |
| NH685 | 東京(羽田) → 広島 | 19:40–21:10 | 85% | 予想・広島泊 | NH682からの羽田での継続便。成立すれば今夜は広島泊。 |
ライブ位置(最終確認)
長崎空港 地上(前夜駐機中) — NH669 / 観測: 2026-11-22 21:17 JST / 高度 -2 ft・速度 17 kt・方位 48°
予想 — 11月24日(火)
プランA (広島泊始発) — 成立確率 30% / 夜の宿泊地: 羽田
| 便名 | 区間 | 時刻 | 継続確率 |
|---|
| NH672 | 広島 → 東京(羽田) | 07:35–08:55 | 53% |
| NH59 | 東京(羽田) → 札幌(新千歳) | 10:00–11:35 | 85% |
| NH62 | 札幌(新千歳) → 東京(羽田) | 12:30–14:10 | 85% |
| NH261 | 東京(羽田) → 福岡 | 15:45–17:45 | 80% |
| NH266 | 福岡 → 東京(羽田) | 18:30–20:10 | 80% |
プランB (広島泊始発) — 成立確率 23% / 夜の宿泊地: 羽田
| 便名 | 区間 | 時刻 | 継続確率 |
|---|
| NH672 | 広島 → 東京(羽田) | 07:35–08:55 | 53% |
| NH249 | 東京(羽田) → 福岡 | 10:30–12:35 | 80% |
| NH254 | 福岡 → 東京(羽田) | 13:25–15:05 | 80% |
| NH71 | 東京(羽田) → 札幌(新千歳) | 16:00–17:35 | 80% |
| NH76 | 札幌(新千歳) → 東京(羽田) | 18:30–20:10 | 80% |
プランC (米子泊始発) — 成立確率 5% / 夜の宿泊地: 新千歳
| 便名 | 区間 | 時刻 | 継続確率 |
|---|
| NH382 | 米子 → 東京(羽田) | 07:20–08:40 | 10% |
| NH643 | 東京(羽田) → 熊本 | 10:10–12:05 | 75% |
| NH646 | 熊本 → 東京(羽田) | 12:45–14:20 | 75% |
| NH259 | 東京(羽田) → 福岡 | 14:55–16:50 | 75% |
| NH264 | 福岡 → 東京(羽田) | 17:40–19:20 | 75% |
| NH81 | 東京(羽田) → 札幌(新千歳) | 20:30–22:05 | 75% |
予想 — 11月25日(水)
プランA (新千歳泊始発) — 成立確率 15% / 夜の宿泊地: 羽田
| 便名 | 区間 | 時刻 | 継続確率 |
|---|
| NH710 | 札幌(新千歳) → 名古屋(中部) | 11:10–13:00 | 35% |
| NH707 | 名古屋(中部) → 札幌(新千歳) | 13:50–15:30 | 85% |
| NH778 | 札幌(新千歳) → 大阪(伊丹) | 16:15–18:15 | 85% |
| NH38 | 大阪(伊丹) → 東京(羽田) | 19:00–20:10 | 85% |
プランB (米子泊始発) — 成立確率 8% / 夜の宿泊地: 新千歳
| 便名 | 区間 | 時刻 | 継続確率 |
|---|
| NH382 | 米子 → 東京(羽田) | 07:20–08:40 | 15% |
| NH643 | 東京(羽田) → 熊本 | 10:10–12:05 | 75% |
| NH646 | 熊本 → 東京(羽田) | 12:45–14:20 | 75% |
| NH259 | 東京(羽田) → 福岡 | 14:55–16:50 | 75% |
| NH264 | 福岡 → 東京(羽田) | 17:40–19:20 | 75% |
| NH81 | 東京(羽田) → 札幌(新千歳) | 20:30–22:05 | 75% |
プランC (中部泊始発) — 成立確率 12% / 夜の宿泊地: 中部
| 便名 | 区間 | 時刻 | 継続確率 |
|---|
| NH303 | 名古屋(中部) → 沖縄(那覇) | 08:20–10:55 | 25% |
| NH304 | 沖縄(那覇) → 名古屋(中部) | 11:45–13:45 | 85% |
| NH309 | 名古屋(中部) → 沖縄(那覇) | 14:45–17:10 | 85% |
| NH308 | 沖縄(那覇) → 名古屋(中部) | 18:00–20:00 | 85% |
予想 — 11月26日(木)
プランA (広島泊始発) — 成立確率 18% / 夜の宿泊地: 羽田
| 便名 | 区間 | 時刻 | 継続確率 |
|---|
| NH672 | 広島 → 東京(羽田) | 07:35–08:55 | 40% |
| NH59 | 東京(羽田) → 札幌(新千歳) | 10:00–11:35 | 85% |
| NH62 | 札幌(新千歳) → 東京(羽田) | 12:30–14:10 | 85% |
| NH261 | 東京(羽田) → 福岡 | 15:45–17:45 | 80% |
| NH266 | 福岡 → 東京(羽田) | 18:30–20:10 | 80% |
プランB (羽田泊始発) — 成立確率 20% / 夜の宿泊地: 羽田
| 便名 | 区間 | 時刻 | 継続確率 |
|---|
| NH619 | 東京(羽田) → 鹿児島 | 06:35–08:30 | 45% |
| NH622 | 鹿児島 → 東京(羽田) | 09:15–10:55 | 85% |
| NH23 | 東京(羽田) → 大阪(伊丹) | 12:30–13:40 | 85% |
| NH28 | 大阪(伊丹) → 東京(羽田) | 14:30–15:40 | 85% |
| NH627 | 東京(羽田) → 鹿児島 | 16:40–18:35 | 80% |
| NH630 | 鹿児島 → 東京(羽田) | 19:20–21:00 | 80% |
プランC (羽田泊始発) — 成立確率 15% / 夜の宿泊地: 中部
| 便名 | 区間 | 時刻 | 継続確率 |
|---|
| NH661 | 東京(羽田) → 長崎 | 08:30–10:30 | 40% |
| NH664 | 長崎 → 東京(羽田) | 11:20–12:55 | 85% |
| NH27 | 東京(羽田) → 大阪(伊丹) | 14:00–15:10 | 80% |
| NH777 | 大阪(伊丹) → 札幌(新千歳) | 16:00–17:50 | 80% |
| NH712 | 札幌(新千歳) → 名古屋(中部) | 18:35–20:25 | 80% |
予想 — 11月27日(金)
プランA (中部泊始発) — 成立確率 14% / 夜の宿泊地: 羽田
| 便名 | 区間 | 時刻 | 継続確率 |
|---|
| NH703 | 名古屋(中部) → 札幌(新千歳) | 08:40–10:25 | 30% |
| NH710 | 札幌(新千歳) → 名古屋(中部) | 11:10–13:00 | 85% |
| NH707 | 名古屋(中部) → 札幌(新千歳) | 13:50–15:30 | 85% |
| NH778 | 札幌(新千歳) → 大阪(伊丹) | 16:15–18:15 | 80% |
| NH38 | 大阪(伊丹) → 東京(羽田) | 19:00–20:10 | 80% |
プランB (関空泊始発) — 成立確率 5% / 夜の宿泊地: 羽田
| 便名 | 区間 | 時刻 | 継続確率 |
|---|
| NH96 | 大阪(関空) → 東京(羽田) | 09:45–10:50 | 10% |
| NH251 | 東京(羽田) → 福岡 | 11:25–13:25 | 75% |
| NH256 | 福岡 → 東京(羽田) | 14:15–15:55 | 75% |
| NH265 | 東京(羽田) → 福岡 | 17:05–19:05 | 75% |
| NH270 | 福岡 → 東京(羽田) | 19:55–21:35 | 75% |
プランC (広島泊始発) — 成立確率 13% / 夜の宿泊地: 新千歳
| 便名 | 区間 | 時刻 | 継続確率 |
|---|
| NH672 | 広島 → 東京(羽田) | 07:35–08:55 | 35% |
| NH59 | 東京(羽田) → 札幌(新千歳) | 10:00–11:35 | 85% |
| NH62 | 札幌(新千歳) → 東京(羽田) | 12:30–14:10 | 85% |
| NH69 | 東京(羽田) → 札幌(新千歳) | 15:00–16:35 | 80% |
| NH74 | 札幌(新千歳) → 東京(羽田) | 17:30–19:10 | 80% |
| NH79 | 東京(羽田) → 札幌(新千歳) | 20:00–21:35 | 80% |
空港の天気(METAR実測)
| 空港 | 概況 | 気温 | 風 | 視程 | リスク |
|---|
| 長崎 (NGS) | 晴れ時々曇り、視程良好 | 8℃ | 南東 10kt | 10km以上 | 低:運航への影響は小さい見込み |
| METAR: RJFU 222200Z 13010KT 9999 FEW015 08/06 Q1029 |
| 東京(羽田) (HND) | 晴れ時々曇り、視程良好 | 8℃ | 北北西 5kt | 10km以上 | 低:運航への影響は小さい見込み |
| METAR: RJTT 222230Z 34005KT 9999 FEW030 08/01 Q1030 NOSIG |
| 大阪(伊丹) (ITM) | 晴れ時々曇り、視程良好 | 2℃ | 北西 4kt | 10km以上 | 低:運航への影響は小さい見込み |
| METAR: RJOO 222200Z 31004KT 9999 FEW030 02/M00 Q1031 |
| 広島 (HIJ) | 曇り(雲量多め)だが視程良好 | 2℃ | 西北西 4kt | 10km以上 | 低:雲は多いが風・視程とも良好で影響は小さい見込み |
| METAR: RJOA 222200Z AUTO 30004KT 9999 SCT029 OVC033 02/M01 Q1029 |
| 名古屋(中部) (NGO) | 晴れ時々曇り、視程良好 | 6℃ | 北 7kt | 10km以上 | 低:運航への影響は小さい見込み |
| METAR: RJGG 222230Z 36007KT 9999 FEW020 06/04 Q1030 NOSIG |
根拠と出典
確率の根拠: 2026-10-19〜11-21の34日間・177便の実測統計。福岡折り返し継続10/10、NH245→NH250継続3/3、羽田での継ぎ目NH593は継続2/3で唯一の分岐点。本日は前夜長崎泊をFlightAwareで実測確認したためプランAを本命とし、ステップ確率の積からプラン確率53%とした。今夜広島泊確率53%を11月24日プランA/Bの条件確率に連動させた。
ANA公式見解に変更なし: 運航路線は当日まで未確定。冬ダイヤ(2026年10月25日〜)候補は羽田発着の新千歳・伊丹・福岡・那覇・松山・長崎・函館・米子・熊本・宮崎・広島・山口宇部・高知・鹿児島・石垣、伊丹発着の新千歳・那覇、中部発着の新千歳・那覇、福岡発着の新千歳。運航状況により候補外路線に入る場合もあるとしている。2026-11-23確認時点で新たな発表なし。
情報の優先順位: 1. ANA公式、2. フライト追跡アプリ、3. 一般ブログ、4. SNS。本ページは非公式の予想ダッシュボードです。実際の運行はANA公式発表をご確認ください。